SURFTAG has been Crowning Australia’s No.1 Boardriding Club since 2001, here are the past Champions.
SURFTAG Men’s Champions
Snapper Rocks Surfriders – 2018 Men’s SURFTAG Champions
| Year | NSW | QLD | VIC | WA | Australian Champions |
|---|
| 2021 | Not Contested | Not Contested | Not Contested | Not Contested | Not Contested |
| 2020 | North Shelly | Snapper Rocks | Not Contested | Not Contested | Not Contested |
| 2019 | Maroubra | Kingscliff | Not Contested | Not Contested | Maroubra |
| 2018 | Elouera | Snapper Rocks | Torquay | Not Contested | Snapper Rocks |
| 2017 | North Avalon | Coffs Harbour | Not Contested | Not Contested | North Shelly |
| 2016 | Not Contested | Not Contested | Not Contested | Not Contested | North Narrabeen |
| 2015 | Not Contested | Not Contested | Not Contested | Not Contested | North Narrabeen |
| 2014 | Le-Ba | Snapper Rocks | Torquay | Margaret River | DBAH |
| 2013 | Merewether | D’BAH | Torquay | Margaret River | North Narrabeen |
| 2012 | Bronte | Snapper Rocks | Phillip Island | Trigg | Le-Ba |
| 2011 | Ulladulla | Kirra | Torquay | Yallingup | North Narrabeen |
| 2010 | Avoca | Kirra | Phillip Island | Margaret River | North Narrabeen |
| 2009 | Bronte | Kirra | Seaford | Yallingup | Werri Beach |
| 2008 | Cronulla | Snapper Rocks | Phillip Island | Yallingup | North Narrabeen |
| 2007 | North Steyne | Le-Ba | Torquay | Yallingup | North Narrabeen |
| 2006 | Curl Curl | Snapper Rocks | Torquay | Margaret River | Snapper Rocks |
| 2004-2005 | North Steyne | Snapper Rocks | Clifton (Tas) | Margaret River | Umina |
| 2003 | North Steyne | Kirra | Peninsula | Margaret River | North Steyne |
| 2002 | Merewether | LE – BA | Torquay | Margaret River | Snapper Rocks |
| 2001 | Curl Curl | Snapper Rocks | Not Contested | Not Contested | Queenscliff |
SURFTAG Women’s Champions
North Narrabeen Boardriders Club – 2014 Women’s SURFTAG Champions
| Year | Australian Champions |
|---|
| 2021 | Not Contested |
| 2020 | Not Contested |
| 2019 | North Narrabeen |
| 2018 | D’BAH |
| 2017 | D’BAH |
| 2016 | D’BAH |
| 2015 | D’BAH |
| 2014 | North Narrabeen |
| 2013 | North Narrabeen |
| 2012 | North Narrabeen |
| 2011 | North Narrabeen |
| 2010 | Norah Head |
| 2009 | North Narrabeen |
| 2008 | North Narrabeen |